Gravelride
Der Gravelride startet an der Radrennbahn Heidenau und hat drei verschiedene Streckenlängen zur Auswahl. Die beiden kürzeren Touren nutzen für den Hin- und Rückweg eine ähnliche Strecke. Die Verpflegungspunkte sind gleichzeitig die Wendepunkte. Von dort geht es wieder zurück nach Heidenau. Die lange Strecke fährt ab Hirschsprung zusätzlich eine landschaftlich schöne Schleife durch das Osterzgebirge.
Jeder Teilnehmer entscheidet erst während der Tour über die Streckenlänge, die er fahren möchte. Entweder dreht er an einem der Wendepunkte um oder fährt noch weiter.
| Ausgabe Startpakete: | Die Ausgabe der Startpakete erfolgt vor Ort zwischen 8:30 - 11:00 Uhr. Sie erhalten Ihr Startpaket frühstens eine halbe Stunde vor Ihrem Startzeitfenster. Ihr Startfenster wählen Sie bei der Anmeldung aus.
|
|---|---|
| Start: | 9:00 - 11:00 Uhr in Kleingruppen Radrennbahn Heidenau, Am Sportforum 5, 01809 Heidenau
|
| Tour A: | Heidenau – Reinhardtsgrimma – Heidenau / 35 km (450 Hm) Erst stark ansteigendes Profil mit Blick über Dresden weiter nach Maxen und hinab ins Lockwitztal zum Verpflgungspunkt. Rückzu durch die traumhafte Landschaft entlang des Lockwitzbaches nach Lungkwitz und durch die Apfelplantagen von Röhrsdorf wieder zurück nach Heidenau.
|
| Tour B: | Heidenau – Hirschsprung – Heidenau / 70 km (1.000 Hm) Im zweiten Teil der Strecke wartet „der steile Kanten“. Landschaftlich wunderschön, aber schweißtreibend. Entspanntes Radfahren auf der Hochwaldstraße im Schmiedeberger Hochwald entschädigt für die Strapazen in Oberfrauendorf.
|
| Tour C: | Heidenau – Altenberg – Heidenau / 100 km (1.700 Hm) Im letzten Teil der Strecke geht es noch einmal ordentlich auf und ab. 35 km Strecke entlang der tschechischen Grenze mit atemberaubenden Blicken. Ab Hirschsprung geht es dann rasant bergab bis nach Heidenau.
|
| Untergrund / Belag: | Die Strecke ist nur teilweise asphaltiert und verläuft abschnittsweise auf befestigten Feld-, Wald- und Wiesenwegen.
|
| Geeigneter Fahrradtyp: | Für Gravelbikes, Crossbikes und All Terrain Bikes (ATB) besonders geeignet. Nicht geeignet für Rennräder und Fahrrädern mit Straßenbereifung.
|
| Ausschilderung: | Die Strecke ist nicht vollständig sondern nur im Teilabschnitt ausgeschildert, der auch von der Radtourenfahrt befahren wird. Teilnehmer*innen müssen ein Navigationsgerät und die bereitgestellten GPS-Daten während der Fahrt nutzen.
|
| GPX-Daten: | GPX-Daten für deinen Bikecomputer stehen ab dem Mittwoch vor der Tour hier zum Download bereit.
|


